2024
Association *Lien photos | Adresse | Matériel | Montant | Apport association | Don CARISPORT | Total CARISPORT |
LES AMIS DES TROÈNES | St PIERRE MONTLIMART | VÉLO TRIPORTEUR | 8 790 € | 6 790 € | 2 000 € | |
IME LA FLEURIAYE | CARQUEFOU | TANDEM PINO | 10 683 € | 2 700 € | 7 983 € | |
IME BORDAGE FONTAINE | CHOLET | 2 KAYAKS Matériel divers | 5 195 € | 3 287 € | 1 908 € | |
EPMS | POUANCE | TANDEM TWINNY | 4 044 € | 2 044 € | 2 000 € | |
FOYER LES HAUTS DE SÈVRE | MORTAGNE / SEVRE | VÉLO FUN 2 GO | 12 843 € | 6 585 € | 6 258 € | |
IME Champfleury | BAUGE | 2 BUTS DE FOOT | 1 500 € | 500 € | 1 000 € | |
ADAPEI ARIA | LA GAUBRETIERE | VÉLO POUSSEUR ELEC | 10 932 € | 4 550 € | 6 382 € | |
PERCE NEIGE | BOUSSAY | PANIER DE BASKET | 449 € | 100 € | 349 € | |
FERME D‘ACTIVITÉS | ROUSSAY | STABILISATEURS | 164 € | 164 € | ||
GLISS’IN | CHOLET | 2 LUGES | 1 420 € | 170 € | 1 250 € | |
29 024 € |